Sie befinden sich auf:
Verein > Vereinsmeister und Silvesterpokal
Auszeichnungen
Vereinsmeisterschaften
| Jahr | Damen | Herren | ||
| Name | Gesamtholz | Name | Gesamtholz | |
| 1981 | Riexinger, Edith | 1065 | Junger, Werner Sen. | 1929 |
| 1982 | Brosig, Helga | 1151 | Kössler, Oswald | 1977 |
| 1983 | k. VM | |||
| 1984 | Riexinger, Edith | 1108 | Junger, Uli | 2025 |
| 1985 | Riexinger, Edith | 1182 | Kössler, Oswald | 2026 |
| 1986 | Boger, Elisabeth | 1173 | Lorenz, Ralf | 2045 |
| 1987 | Riexinger, Edith | 1210 | Junger, Uli | 2031 |
| 1988 | Hummel, Anne | 1128 | Kössler, Oswald | 2089 |
| 1989 | Schmidt, Edith | 1177 | Ketterer, Bernhard | 2012 |
| 1990 | k. VM | Kössler, Oswald | 2080 | |
| 1991 | k. VM | Kössler, Oswald | 2152 | |
| 1992 | k. VM | Müller, Dietmar | 2037 | |
| 1993 | k. VM | Lorenz, Ralf | 2086 | |
| 1994 | k. VM | Kössler, Oswald | 2172 | |
| 1995 | k. VM | Müller, Thomas | 2115 | |
| 1996 | k. VM | Kümmerle, Werner | 2148 | |
| 1997 | k. VM | Lorenz, Ralf | 2147 | |
| 1998 | k. VM | Lorenz, Frank | 2252 | |
| 1999 | Boger, Eva | 1167 | Lorenz, Frank | 2239 |
| 2000 | Canto, Elisabeth | 1993 | Lorenz, Frank | 2232 |
| 2001 | Müller, Silvia | 2014 | Lorenz, Frank | 2347 |
| 2002 | Ketterer, Bettina | 1954 | Lorenz, Ralf | 2089 |
| 2003 | Nemitz, Ingrid | 2107 | Lorenz, Frank | 2260 |
| 2004 | Nemitz, Ingrid | 2102 | Lorenz, Frank | 2199 |
| 2005 | Müller, Corina | 2009 | Lorenz, Ralf | 2330 |
| 2006 | ||||
| 2007 | ||||
| 2008 | ||||
| 2009 | Dörfler, Jadranka | 2119 | Lorenz, Frank | 2335 |
| 2010 | ||||
| 2011 | ||||
| 2012 | Müller, Ingrid | 2568 | Müller, Dietmar | 2701 |
| 2013 | Dörfler, Jadranka | 1598 | Kümmerle, Werner | 1582 |
| 2014 | Dörfler, Jadranka | 1534 | Scholz, Peter | 1566 |
| 2015 | Dörfler, Jadranka | 2020 | Heber, Nikolaus | 2156 |
| 2016 | Dörfler, Jadranka | 2070 | Scholz, Peter | 2098 |
| 2017 | Raguse, Erika | 1779 | Heber, Nikolaus | 2107 |
| 2018 | Raguse, Erika | 2017 | Müller, Thomas | 2209 |
| 2019 | Scholz, Karin | 2099 | Wahl, Thomas | 2235 |
| 2020 | Dörfler, Jadranka | 1705 | Müller, Thomas | 1756 |
| 2021 | k. VM | |||
| 2022 | Dörfler, Jadranka | 1595 | Wahl, Thomas | 1677 |
| 2023 | Dörfler, Jadranka | 1627 | Müller, Thomas | 1702 |
| 2024 | Dörfler, Jadranka | 1552 | Scholz, Peter | 1655 |
| 2025 | Müller, Petra | 1375 | Bernd, Ketterer | 1640 |
Silvesterpokal Sieger
| Jahr | Damen | Herren | ||
| Name | Gesamtholz | Name | Gesamtholz | |
| 1980 | Muser, Roswitha | 327 | Hummel, Roland | 405 |
| 1981 | Abt, Roswitha | 365 | Morgenschweiß, Jürgen | 420 |
| 1982 | Brosig, Helga | 385 | Kössler, Oswald | 426 |
| 1983 | Riexinger, Edith | 391 | Boger, Eugen | 412 |
| 1984 | Riexinger, Edith | 390 | Müller, Thomas | 419 |
| 1985 | Riexinger, Edith | 416 | Zecha, Herbert | 434 |
| 1986 | Riexinger, Edith | 421 | Ketterer, Bernhard | 430 |
| 1987 | Boger, Elisabeth | 414 | Müller, Rolf | 438 |
| 1988 | Hummel, Anne | 412 | Junger, Werner, sen. | 423 |
| 1989 | Brosig, Helga | 401 | Kössler, Oswald | 429 |
| 1990 | k. SP | Ketterer, Bernhard | 433 | |
| 1991 | k. SP | Schmidt, Erich | 419 | |
| 1992 | k. SP | Müller, Dietmar | 436 | |
| 1993 | k. SP | Müller, Thomas | 415 | |
| 1994 | k. SP | Müller, Dietmar | 421 | |
| 1995 | k. SP | Kössler, Oswald | 480 | |
| 1996 | k. SP | Müller, Dietmar | 444 | |
| 1997 | k. SP | Ketterer, Bernhard | 452 | |
| 1998 | Lorenz, Hannelore | 395 | Ketterer, Bernhard | 424 |
| 1999 | Canto, Elisabeth | 397 | Lorenz, Ralf | 441 |
| 2000 | Lorenz, Hannelore | 378 | Lorenz, Ralf | 457 |
| 2001 | Post, Ulrike | 392 | Lorenz, Frank | 451 |
| 2002 | Lorenz, Hannelore | 418 | Post, Olaf | 461 |
| 2003 | Nemitz, Ingrid | 444 | Müller, Thomas | 444 |
| 2004 | Nemitz, Ingrid | 432 | Müller, Thomas | 497 |
| 2005 | Dörfler, Jadranka | 416 | Post, Olaf | 442 |
| 2006 | Müller, Ingrid | 443 | Müller, Thomas | 467 |
| 2007 | Lorenz, Petra | 448 | Müller, Dietmar | 485 |
| 2008 | Müller, Ingrid | 407 | Müller, Thomas | 480 |
| 2009 | Lorenz, Petra | 423 | Häfele, Stefan | 478 |
| 2010 | Metzler, Corina | 504 | Häfele, Stefan | 544 |
| 2011 | Lorenz, Petra | 508 | Müller, Marc-Steffen | 567 |
| 2012 | Dörfler, Jadranka | 522 | Heber, Nikolaus | 557 |
| 2013 | Müller, Ingrid | 539 | Heber, Nikolaus | 563 |
| 2014 | Lorenz, Petra | 526 | Leubner, Christian | 532 |
| 2015 | Ketterer, Bettina | 511 | Heber, Nikolaus | 528 |
| 2016 | Müller, Petra | 486 | Heber, Nikolaus | 544 |
| 2017 | Dörfler, Jadranka | 538 | Kössler, Oswald | 529 |
| 2018 | Müller, Petra | 514 | Heber, Nikolaus | 542 |
| 2019 | Müller, Petra | 586 | Wahl, Thomas | 582 |
| 2020 | k. SP | |||
| 2021 | Dörfler, Jadranka | 517 | Lorenz, Ralf | 556 |
| 2022 | Scholz, Karin | 493 | Wahl, Thomas | 539 |
| 2023 | Scholz, Karin | 464 | Wahl, Thomas | 570 |
| 2024 | Dörfler, Jadranka | 539 | Ketterer, Bernhard | 546 |
| 2025 | ||||
|
|




